Současně s volbami do městského zastupitelstva a prvním kolem senátních voleb měli občané možnost zvolit složení nového osadního výboru. Ve druhé části mohli vyjádřit svůj názor k prioritám obce. Zde jsou výsledky:
Osadní výbor - výsledky voleb 2014 |
|
| Počet vydaných anketních lístků | 171 |
| Počet odevzdaných anektních lístků |
91 |
| Jméno | počet hlasů |
|
Miroslav Lukeš |
64 |
|
Jiří Plocek |
49 |
|
Miroslav Lukeš ml. |
42 |
|
Robert Zelený |
40 |
|
Helena Zelená Křížová |
40 |
|
Julius Janeba |
37 |
|
Petr Ondra |
20 |
| Renata Ondrová | 18 |
| Libor Přibyl | 14 |
| František Ondráček | 13 |
| Petr Nečas | 10 |
| Martin Zemánek | 10 |
| Michaela Ondrová | 10 |
| Miroslava Stupková | 9 |
| Zdeněk Ondra | 9 |
| Radek Horváth | 8 |
| Luboš Belatka | 8 |
| Jaroslav Stupka | 7 |
| Josef Lammer | 7 |
| Zdeněk Sláma | 6 |
| Zdeněk Slonek | 5 |
| Marie Rychlá | 5 |
| Jan Rychlý | 5 |
| Jaroslav Jambor | 5 |
| Josef Dvořák | 5 |
| František Starý | 4 |
| Růžena Lammerová | 4 |
| Oldřich Bukáček | 3 |
| Iva Rundštuková | 3 |
| Rostislav Hrdina | 3 |
| Miloš Ligmajer | 2 |
| Hana Bukáčková | 2 |
| Jaroslav Sláma | 2 |
| Michal Starý | 2 |
| Iva Putnová | 2 |
| Marek Krška | 2 |
| Iveta Horváthová | 2 |
| Josef Svatoň | 2 |
| Martin Charvát | 2 |
| Petra Kršková | 2 |
| Michal Příhoda | 1 |
| Monika Lukešová | 1 |
| Jiřina Janebová | 1 |
| Kamil Tatíček | 1 |
| Pavel Hromádka | 1 |
| Zora Janebová | 1 |
| Alena Ondrová | 1 |
| Jakub Nečas | 1 |
| Josef Kamenský st. | 1 |
| Stanislav Krška | 1 |
| Miroslava Slámová | 1 |
| Vlastimil Tatíček | 1 |
| Eva Tatíčková | 1 |
| Libor Beranovský | 1 |
| POČET HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ BODY V ANKETĚ: | |
| Kanalizace | 24 |
| Zlepšení zimní údržby | 10 |
| Digitální měření rychlosti v obci | 7 |
| Zákaz sečení, řezání v neděli | 6 |
| Zlepšení sečení zeleně | 5 |
| Kontejner na bioodpad | 5 |
| Oprava chodníků | 5 |
| Větší komunikace s OV | 4 |
| Osvětlení pod “rychtou” | 4 |
| Cyklostezka směr Maršovice | 4 |
| Kontejnery na plast - zvýšení počtu | 3 |
| Zvýšení počtu akcí pro děti | 3 |
| Zavedení MHD | 3 |
| Lepší údržba chodníků v zimě | 3 |
| Přemístění kontejnerů | 3 |
| Vybudování autobusové zastávky u Penzionu Sport | 2 |
| Zajištění snížení rychlosti v obci | 2 |
| Lepší údržba obce | 2 |
| Vysazování více stromů | 2 |
| Přidání prolézaček na hřišti | 2 |
| Zlepšení cesty mezi Rokytnem a Maršovicemi | 2 |
| Retardér na začátek a konec obce | 2 |
| Zapojení Rokytna do soutěží (nedefinováno, do kterých) | 2 |
| Oprava silnice “pod rychtou” | 2 |
| Dořešení plochy v zatáčce | 2 |
| Zabezpečení údržby “ostrůvku” u rychty | 2 |
| Oprava silnice směrem od Smrčkových ke kravínu | 2 |
| Zvelebení čekárny | 1 |
| Větší počet zábav v obci | 1 |
| Nefinancování Obůrky | 1 |
| Obchvat obce | 1 |
| Zrcadlo na křižovatku (nebylo definováno, na kterou) | 1 |
| Zavedení pojízdné prodejny s pečivem nebo Auto Rosnička | 1 |
| Vysazení vánočního stromu | 1 |
| Úprava stromů u výjezdu ze silnice “devítky” | 1 |
| Plynofikace | 1 |
| Kácení před penzionem | 1 |
| Více brigád v obci | 1 |
| Přechod pro chodce “u Zelených” | 1 |
| Bezbariérové nájezdy (není definováno kam) | 1 |
| Chodník u Tatíčkových | 1 |
| Oprava “Kořínkové” cesty | 1 |
| Údržba chodníků Roundapem (likvidace plevele) | 1 |

V zimní sezoně 2024/25 dochází k významnému posunu u zimní údržby, a to k pravidelnému prohrnování chodníku podél hlavní komunikace II/354. Oprava chodníku v roce 2024 vytvořila dostatečně rovný podklad, se sněhovou frézou je poté možné vytvořit dostatečný koridor pro chůzi pěších. Samozřejmě odhrnování je v některých úsecích bojem s velkými pluhy silničářů a někde také s vyhrnutými vjezdy. Prosíme odhazujte sníh tak, aby průchod po chodníku mohl být zachován.